WYWÓZ ODPADÓW
| Rodzaj pojemnika | Cena za wywóz jednego pojemnika |
Ilość wywozów w m-c |
Koszt wywozu w m-c |
|---|---|---|---|
| Pojemnik 1100 l - mieszane | 101,75 | 4 | 407,00 |
| Pojemnik 1100 l - papier | 101,75 | 2 | 203,50 |
| Pojemnik 1100 l - plastik | 101,75 | 2 | 203,50 |
| Pojemnik 1100 l - bio | 101,75 | 2 | 203,50 |
| Pojemnik 360 l - szkło | 33,30 | 2 | 66,60 |
| Całkowity koszt wywozu w m-cu | 1084,10 |
Apelujemy o prawidłową segregację śmieci - brak segregacji skutkować może nałożeniem kar, którymi zostaniemy obciążeni jako działkowcy.
Informacja na stronie UM Poznania odnośnie zmiany stawek za wywóz odpadów >>
Nowy harmonogram wywozów - od 1 lipca 2022 r. >>


